| Title | 02.T05 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages- Monats- und Jahresangabe im 12Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen UERZIG, im unteren ist der Zusatz MOSEL links und rechts ist ein fünfstrahliger Ziersternen angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag). UERZIG / *(MOSEL)* |
| Verwendungszeit | 06.10.1898 bis 11.11.1916 |
| Ort | Ürzig |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54539 |
| PLZ Alt | 5564 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 06.10.1898 |
| Text | Postkarte von Ürzig |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 23.05.1902 |
| Text | Bild 01: Briefstück 30.12.1901 Bild 02: Postkarte von Ürzig nach Birkenfeld 23. 05.1902 Bild 03: Postkarte von Ürzig 07.12.1911 |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
| Bild O3 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 11.11.1916 |
| Text | Briefstück |
| Bild S1 | ![]() |






