| Title | 02.T06 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 12-Std.-System und Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen OSANN, im unteren ist der Zusatz (MOSEL) angeordnet. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag)angegeben. Im Laufe der Zeit wurde der Datumssteg unten rechts und oben links beschädigt. OSANN / (MOSEL) |
| Verwendungszeit | 04.02.1913 bis 24.11.1926 |
| Ort | Osann |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54518 |
| PLZ Alt | 5561 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 04.02.1913 |
| Text | Briefstück |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Text | |
Spätbeleg | |
| Datum | 24.11.1926 |
| Text | Postkartenausschnitt |
| Bild S1 | ![]() |



