| Title | 02.T01 |
| Beschreibung | Kreisstempel mit Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 12-Std.-System und Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen MARING, ein leeres Stegsegment sowie den Zusatz (KR. BERNKASTEL). Im unteren Kreisabschnitt befinden sich rechts und links je ein fünfstrahliger Zierstern, das Datum und die Uhrzeitangabe im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V (Vormittag) und N (Nachmittag). MARING / (KR. BERNCASTEL) |
| Verwendungszeit | 03.04.1883 bis 09.01.1888 |
| Ort | Maring |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54484 |
| PLZ Alt | 5551 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstempel (bo4z) |
Frühbeleg | |
| Datum | 03.04.1883 |
| Text | Postkartenformular von Maring nach Kaiserslautern mit Ankunftsstempel |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Text | |
Spätbeleg | |
| Datum | 09.01.1888 |
| Text | Briefstück |
| Bild S1 | ![]() |



