| Title | 02.T02E |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 24-Std.-System und Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen MINHEIM, der untere den Zusatz (MOSEL). Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die beiden Ziersterne sind entfernt (aptiert). MINHEIM / MOSEL |
| Verwendungszeit | 06.07.1938 bis 29.06.1949 |
| Ort | Minheim |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54518 |
| PLZ Alt | 5561 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 06.07.1938 |
| Text | Briefausschnitt mit Stempelabschlag mit Minheim T02E vom 06.07.1938 |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 09.03.1940 |
| Text | Bild 01: Feldpostkarte mitMinheim T02E. 09.03.1940 Bild 02:Felpostkarte mit Minheim T02E. 14.01.1941 Bild 03: Einschreibebrief von Minheim T02E nach Trier 01.12.1943 Bild 04:Eil-Paketkarte von Minheim T02E nach Idar Oberstein 25.02.1944 |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
| Bild O3 | ![]() |
| Bild O4 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 29.06.1949 |
| Text | Briefstück mitMinheim T02E. |
| Bild S1 | ![]() |







