Title | 02.T01 |
Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages- Monats-Jahresangabe im 12Std.-System mit Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen HASBORN, im unteren ist der Zusatz (KR.WITTLICH) angebracht. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 10 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe wird im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag) angezeigt. HASBORN / (Kr. WITTLICH) |
Verwendungszeit | 18.07.1910 bis 25.10.1918 |
Ort | Hasborn |
Ortskennzahl | 0 |
PLZ | 54533 |
PLZ Alt | 5561 |
PLZ Alt 2 | 0 |
Beleg Bild | |
Stempelart | Tagesstempel |
Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
Datum | 18.07.1910 |
Text | Postkarte von Hasborn nach Manderscheid |
Bild F1 | |
Beleg | |
Datum | 21.02.1914 |
Text | Post-Zustellurkunde von Hasborn nach Manderscheid |
Bild O1 | |
Spätbeleg | |
Datum | 25.10.1918 |
Text | Feldpostkarte |
Bild S1 |