Title | 02.T01 |
Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages- Monats- Jahresangabe im 12Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen Graach, im unteren ist der Zusatz MOSEL angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V (Vormittag) oder N (Nachmittag). GRAACH / (MOSEL) |
Verwendungszeit | 03.06.1908 bis 03.11.1927 |
Ort | Graach |
Ortskennzahl | 0 |
PLZ | 54472 |
PLZ Alt | 5551 |
PLZ Alt 2 | 0 |
Beleg Bild | |
Stempelart | Tagesstempel |
Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
Datum | 03.06.1908 |
Text | Postkarte aus Berncastel-Cues nach Graach mit Ankunftstempel Graach |
Bild F1 | |
Beleg | |
Datum | 28.10.1908 |
Text | Bild 01: Briefstück 28.10.1908 Bild 02: Postkarten-Ausschnitt 10.02.1913 |
Bild O1 | |
Bild O2 | |
Spätbeleg | |
Datum | 03.11.1927 |
Text | Briefstück |
Bild S1 |