| Title | 02.T01 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages- Monats- Jahresangabe im 12Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen ERDEN, im unteren ist der Zusatz MOSEL zwischen zwei fünfstrahligen Ziersternen angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag). ERDEN / *(MOSEL)* |
| Verwendungszeit | 31.08.1908 bis 13.07.1913 |
| Ort | Erden |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54492 |
| PLZ Alt | 5551 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 31.08.1908 |
| Text | Postkarte von Erden nach Bengen Kr. Hannover |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 22.05.1909 |
| Text | Briefstück |
| Bild O1 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 13.07.1913 |
| Text | Briefstück |
| Bild S1 | ![]() |




