Title | 02.T02 |
Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages- Monats- Jahresangabe im 24Std.-System mit Zusatz. Dieser Stempel ist ähnlich T01 jedoch mit Zeitangabe im 24-Stunden System. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen ERDEN, im unteren ist der Zusatz MOSEL zwischen zwei fünfstrahligen Ziersternen angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 24-Stunden-System dargestellt. ERDEN / *(MOSEL)* |
Verwendungszeit | 08.07.1938 bis 01.09.1947 |
Ort | Erden |
Ortskennzahl | 0 |
PLZ | 54492 |
PLZ Alt | 5551 |
PLZ Alt 2 | 0 |
Beleg Bild | |
Stempelart | Tagesstempel |
Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
Datum | 08.07.1938 |
Text | Postkarte von Erden T02 nach Ober-Bergweiler |
Bild F1 | |
Beleg | |
Datum | 08.02.1946 |
Text | Bild 01: Postkarte von Erden T02 nach Celle Bild 02: Briefstück mit Erden T02 undGebühr bezahlt Stempel sw |
Bild O1 | |
Bild O2 | |
Spätbeleg | |
Datum | 01.09.1947 |
Text | Einlieferungsschein mitErden T02 |
Bild S1 |