| Title | 02.T04 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe im 12-Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen ENKIRCH, im unteren ist der Zusatz MOSEL zwischen zwei fünfstrahligen Ziersternen angeordnet. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag) angegeben. ENKIRCH / * (MOSEL) * |
| Verwendungszeit | 03.07.1913 bis 21.10.1927 |
| Ort | Enkirch |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 56850 |
| PLZ Alt | 5585 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 03.07.1913 |
| Text | Feldpostkarte von Enkirch nach Daun |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Text | |
Spätbeleg | |
| Datum | 21.10.1927 |
| Text | Briefstück |
| Bild S1 | ![]() |



