Title | 02.T01 |
Beschreibung | Kreisstempel, mit Tages- und Monats- und Jahresangabe im 12 Std.-System. Der Ortsname BÜDLICHERBRÜCK steht im oberen Rand des Stempelkreises. Die Uhrzeit ist im unteren Rand angebracht. In der Kreis Mitte ist das Datum zweizeilig angeordnet. Datum und die Uhrzeitangabe im 12-Stunden-System. Im Unteren Kreisabschnitt befindet sich die Tageszeitangabe mit dem Zusatz V (Vormittag) und N (Nachmittag). BÜDLICHERBRÜCK |
Verwendungszeit | 27.11.1882 bis 15.04.1918 |
Ort | Büdlicherbrück |
Ortskennzahl | 0 |
PLZ | 54426 |
PLZ Alt | 5509 |
PLZ Alt 2 | 0 |
Beleg Bild | |
Stempelart | Tagesstempel |
Stempeltyp | Kreisstempel (bo3z) |
Frühbeleg | |
Datum | 27.11.1882 |
Text | Brief von Büdlicherbrück nach Ingolstadt |
Bild F1 | |
Beleg | |
Datum | 28.10.1902 |
Text | Briefstück |
Bild O1 | |
Spätbeleg | |
Datum | 15.04.1918 |
Text | Feldpostkarte von Büdlicherbrück |
Bild S1 |