Title | 02.T01 |
Beschreibung | Kreisstempel, mit Tages-, Monats- und Jahresangabe im 12-Std.-System.Der Ortsname DUSEMOND steht im oberen Rand des Stempelkreises. Die Uhrzeit ist im unteren Rand angebracht. In der Kreismitte ist das Datum zweizeilig angeordnet. Im rechten und linken Kreisabschnitt befindet sich je ein fünfstrahliger Zierstern, Datum und Uhrzeitangabe sind im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V (Vormittag) und N (Nachmittag) angegeben. * DUSEMOND * |
Verwendungszeit | 12.06.1883 bis 31.08.1905 |
Ort | Brauneberg / Dusemond |
Ortskennzahl | 0 |
PLZ | 54472 |
PLZ Alt | 5551 |
PLZ Alt 2 | 0 |
Beleg Bild | ![]() |
Stempelart | Tagesstempel |
Stempeltyp | Kreisstempel (bo3z) |
Frühbeleg | |
Datum | 12.06.1883 |
Text | Briefstück |
Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
Datum | 07.11.1899 |
Text | Bild 01: Postkarte von Dusemond nach Osthofen. 07.11.1899 Bild 02: Ausland-Postkarte von Dusemond nachLutzern (Schweiz). 01.12.1900 |
Bild O1 | ![]() |
Bild O2 | ![]() |
Spätbeleg | |
Datum | 31.08.1905 |
Text | Postkarte von Dusemond nach Wetzlar |
Bild S1 | ![]() |