| Title | 02.T01 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten, mit Tages- Monats- Jahresangabe im 12Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen BETTENFELD, im unteren ist der Zusatz (KR.WITTLICH) angebracht. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe wird im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag) angezeigt. BETTENFELD / (Kr. WITTLICH) |
| Verwendungszeit | 31.05.1913 bis 06.11.1928 |
| Ort | Bettenfeld |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54533 |
| PLZ Alt | 5561 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 31.05.1913 |
| Text | Postkarte von Bettenfeld nach Andernach |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 20.09.1916 |
| Text | Bild 01: Feldpostkarte von Bettenfeld nach .... 20.09.1916 Bild 02: Feldpostkarte von Bettenfeld nach Köln-Deutz 30.07.1917 Bild 02: Brief von Bettenfeld nach Regensburg 17.04.1918 |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
| Bild O3 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 06.11.1928 |
| Text | Brief von Bettenfeld nach Manderscheid |
| Bild S1 | ![]() |






