| Title | 02.T03 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogenoben und unten, mit Tages- Monats-Jahresangabe im 12Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen BENGEL, im unteren ist der Zusatz (MOSEL) angebracht. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V (Vormittag) oder N (Nachmittag). BENGEL / (MOSEL) |
| Verwendungszeit | 23.08.1915 bis 08.05.1928 |
| Ort | Bengel |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54538 |
| PLZ Alt | 5561 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 23.08.1915 |
| Text | Feldpostkarte vonBengel T03 |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 05.08.1926 |
| Text | Nachnahmekarte von Bengel T03, nach Lieser T02 mit Ankunftstempel vom 05.08.1926 |
| Bild O1 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 08.05.1928 |
| Text | Postkarte von Bengel T03 nach Boppard |
| Bild S1 | ![]() |




