| Title | 02.T03 |
| Beschreibung | Rechteckstempel zweizeilig, mit Tages,-Monats- und Tageszeitangabe. Die obere Zeile enthält den Ortsnamen ÜRZIG, die untere die Tages- und Monatsangabe (teilweise durch Schrägstrich getrennt) sowie die Uhrzeit. Zwischen Datum und Uhrzeit befindet sich ein sechsstrahliges Ornament in Sternform. Die Uhrzeit kommt auch mit dem Zusatz M (Mittag) und A (Abend) vor. ÜRZIG |
| Verwendungszeit | 08.07.1865 bis 21.07.1882 |
| Ort | Ürzig |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54539 |
| PLZ Alt | 5564 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Rechteckstempel (2z) |
Frühbeleg | |
| Datum | 08.07.1865 |
| Text | Briefstück |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 30.03.1881 |
| Text | Brief von Cröv (Kröv) nach Ürzig mit Ankunftsstempel. |
| Bild O1 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 21.07.1882 |
| Text | Interessante Postkarte von Ürzig, Absender "Königlicher Eisenbahn-Directions-Bezirk Köln (linksrheinischer)", vom 21.7.1882 nach Cröv, mit der Mitteilung, dass der heutige Güterzug eine Sendung für den Empfänger in Cröv gebracht hat. |
| Bild S1 | ![]() |
| Bild S2 | ![]() |





