| Title | 02.T02 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe im 12-Std.-System. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen, der untere einen großen und zwei kleine Ziersterne. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Der Datumssteg zeigt das Datum im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag). WENGEROHR / * * * |
| Verwendungszeit | 06.06.1898 bis 25.09.1927 |
| Ort | Wengerohr |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54516 |
| PLZ Alt | 5561 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 06.06.1898 |
| Text | Postkarte von Wengerohr nach Manderscheid |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 05.10.1922 |
| Text | Bild 01: Postkarte von Wengerohr nach Cottenheim mit Ankunftstempel. 06.03.1903 Bild 02: Feldpostkarte von Wengerohr nach Steinhorst. 03.01.1915 Bild 03: Feldpostkarte von Wengerohr nach Wallerstädten. 02.07.1915 Bild 03: Postkarte von Wengerohr nach Wittlich 05.10.1922 |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
| Bild O3 | ![]() |
| Bild O4 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 25.09.1927 |
| Text | Postkarte von Wengerohr nach Freiburg 25.09.1927 |
| Bild S1 | ![]() |







