| Title | 02.T01 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 12-Std.-System und Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen PLATTEN, im unteren ist der Zusatz (KR.WITTLICH) angebracht. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 9 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V (Vormittag) oder N (Nachmittag) dargestellt. PLATTEN / (Kr. WITTLICH) |
| Verwendungszeit | 19.05.1908 bis 18.10.1914 |
| Ort | Platten |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54518 |
| PLZ Alt | 5561 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 19.05.1908 |
| Text | Brief von Wittlich nach Platten mit Ankunftstempel Platten |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 29.06.1910 |
| Text | Postkarte von Platten nach Niedermendig |
| Bild O1 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 18.10.1914 |
| Text | Ausschnitt aus eienm Einlieferungsschein |
| Bild S1 | ![]() |




