| Title | 02.T01 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 24-Std.-Systemund Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen BRAUNEBERG, der untere den Zusatz (Mosel) und rechts und links davon einen Zierstern. Die Datumsbrücke trägt das Datum im 24-Stunden-System. BRAUNEBERG / * (MOSEL) * |
| Verwendungszeit | 18.03.1932 bis 21.01.1937 |
| Ort | Brauneberg |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54472 |
| PLZ Alt | 5551 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Bogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 18.03.1932 |
| Text | Postkarte von Brauneberg T01 nach Mainz |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 13.07.1932 |
| Text | Bild 01:Postkarte von Brauneberg T01 nach Kreyen Bild 02: Briefstück mitBrauneberg T01 |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 21.01.1937 |
| Text | BriefstückmitBrauneberg T01 |
| Bild S1 | ![]() |





