| Title | 02.T02 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, Tages-, Monats- und Jahresangabe im 12-Std.-System und Zusatz. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen DUSEMOND, im unteren ist der Zusatz MOSEL zwischen zwei fünfstrahligen Ziersternen angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg, auf dem alle Datumsangaben untergebracht sind. Die Zeitangabe ist im 12-Stunden-System mit dem Zusatz V(Vormittag) oder N (Nachmittag) angegeben. DUSEMOND / * (MOSEL) * |
| Verwendungszeit | 15.07.1913 bis 30.12.1918 |
| Ort | Brauneberg / Dusemond |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54472 |
| PLZ Alt | 5551 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 15.07.1913 |
| Text | Postkarte von Dusemond (Brauneberg) mit T02 und Bahnpoststempel Trier - Bullay Zug ??8 09.06.1908. |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 16.07.1914 |
| Text | Bild 01:Postkarte von Dusemond (Brauneberg) mit T02nach Herzebrock. 15.07.1913 Bild 02: Postkarte von Dusemond (Brauneberg) mit T02nach München. 16.07.1914 Bild 03: Feldpostkarte von Dusemond (Brauneberg) mit T02. 15.05.1916 Bild 04: Feldpostkarte von Dusemond (Brauneberg) mit T02.30.07.1916 |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
| Bild O3 | ![]() |
| Bild O4 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 30.12.1918 |
| Text | Briefstück vonDusemond (Brauneberg) mit T02 |
| Bild S1 | ![]() |







