| Title | 02.T18 |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 24-Std.-System. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen BERNCASTEL, im unteren ist der Ortsname CUES zwischen zwei fünfstrahligen Ziersternen angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 8 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg. Die Zeitangabe ist im 24-Stunden-System angegeben. BERNCASTEL- / * CUES * |
| Verwendungszeit | 03.06.1933 bis 05.03.1936 |
| Ort | Bernkastel-Kues |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54470 |
| PLZ Alt | 5550 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 03.06.1933 |
| Text | Briefstück |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 17.08.1934 |
| Text | Postkarte von Bernkastel nach Biethoven Holland |
| Bild O1 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 05.03.1936 |
| Text | Briefstück |
| Bild S1 | ![]() |




