| Title | 02.T20d |
| Beschreibung | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten, mit Tages-, Monats- und Jahresangabe, Uhrzeit im 24-Std.-System und Unterscheidungsbuchstabe. Der obere Kreisabschnitt enthält den Ortsnamen BERNCASTEL, im unteren ist CUES zwischen einem fünfstrahligen Zierstern und dem Unterscheidungsbuchstaben d angeordnet. Im oberen und unteren Stegsegment befinden sich je 10 Gitterstriche. Durch die Stempelmitte verläuft der Datumssteg. Die Zeitangabe ist im 24-Stunden-System angegeben. BERNCASTEL- / * CUES d |
| Verwendungszeit | 22.06.1922 bis 18.02.1933 |
| Ort | Bernkastel-Kues |
| Ortskennzahl | 0 |
| PLZ | 54470 |
| PLZ Alt | 5550 |
| PLZ Alt 2 | 0 |
| Beleg Bild | ![]() |
| Stempelart | Tagesstempel |
| Stempeltyp | Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten |
Frühbeleg | |
| Datum | 22.06.1922 |
| Text | Paketkarte |
| Bild F1 | ![]() |
Beleg | |
| Datum | 12.08.1931 |
| Text | Bild 01: Postkarte von Bernkastel nach Veldenz 12.08.1931 Bild 02: Postkarte von Bernkastel-Kues Bild 03: Postkarte vonGonzerath über Bernkastel-Kues nach Graach Bild 04: Postkarte von Bernkastel-Kues nach Gevelsberg |
| Bild O1 | ![]() |
| Bild O2 | ![]() |
| Bild O3 | ![]() |
| Bild O4 | ![]() |
Spätbeleg | |
| Datum | 18.02.1933 |
| Text | Postkarte von Bernkastel-Kues nach Gevelsberg |
| Bild S1 | ![]() |







